Описание
Технические характеристики расстоечного шкафа:
| № | Наименование параметра | Ед. из. | Значение параметра |
|---|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры (длина × ширина × высота) |
мм | 760х715х1130 |
| 2 | Номинальная мощность | кВт | 1,2 |
| 3 | Номинальное напряжение | В | 220 |
| 4 | Род тока | — | Переменный однофазный |
| 5 | Номинальная мощность камеры | кВт | 1,2 |
| 6 | Внутренние размеры камеры(длина × ширина × высота) | мм | 480 х 365 х 775 |
| 7 | Время разогрева до рабочей температуры 40° более | мин | 30 |
| 8 | Диапазон регулированиятемпературы в камере | °С | +30…+85 |
| 9 | Количество уровней в камере | шт | 10 |
| 10 | Размер противня (длина × ширина) | мм | 600х400 (GN1/1)* |
| 11 | Масса | кг | 77 |
*противни и гастроемкости в комплект поставки не входят





Обзоры
Отзывов пока нет.